学员姓名 | 年龄 | 学历 | 就业公司 | 薪资 | 城市 |
---|---|---|---|---|---|
梁同学 | 36 | 大专 | 软********(集团)股份有限公司 | 14000 | 深圳 |
陈同学 | 23 | 大专 | 软********(集团)股份有限公司 | 14000 | 北京 |
陈同学 | 24 | 本科 | 软********(集团)股份有限公司 | 13000 | 上海 |
赖同学 | 24 | 本科 | 北京******动力数字科技有限公司 | 15000 | 北京 |
胡同学 | 22 | 本科 | 广州******动漫科技有限公司 | 11000 | 广州 |
彭同学 | 22 | 本科 | 中******(上海)科技服务有限公司 | 10000 | 广州 |
苏同学 | 20 | 大专 | 比特******深圳)科技有限公司 | 7500 | 广州 |
梁同学 | 24 | 本科 | 北京******动力数字科技有限公司 | 12000 | 北京 |
张同学 | 23 | 本科 | 软********(集团)股份有限公司 | 12100 | 深圳 |
郑同学 | 22 | 本科 | 上海******人才科技 | 12000 | 杭州 |
何同学 | 22 | 大专 | 武汉******软件科技有限公司 | 9000 | 武汉 |
颜同学 | 25 | 本科 | 深圳********科技有限公司 | 13000 | 深圳 |
庞同学 | 22 | 本科 | 中******(上海)科技服务有限公司 | 8000 | 深圳 |
杨同学 | 25 | 大专 | 中******(上海)科技服务有限公司 | 16000 | 上海 |
蔡同学 | 22 | 本科 | 深圳******运软件有限公司 | 4000 | 深圳 |
刘同学 | 23 | 本科 | 中******(上海)科技服务有限公司 | 11500 | 深圳 |
段同学 | 23 | 本科 | 深圳******动力信息技术有限公司 | 10000 | 东莞 |
沈同学 | 29 | 大专 | 深圳******动力信息技术有限公司 | 16000 | 成都 |
廖同学 | 30 | 本科 | 深圳********科技有限公司 | 13000 | 深圳 |
潘同学 | 22 | 本科 | 深圳******生物医学科技有限公司 | 5500 | 深圳 |
杜同学 | 30 | 本科 | 中******(上海)科技服务有限公司 | 4000 | 深圳 |
杨同学 | 20 | 大专 | 深圳******动力信息技术有限公司 | 6000 | 深圳 |
邓同学 | 28 | 大专 | 深圳******动力信息技术有限公司 | 15000 | 深圳 |
秦同学 | 23 | 本科 | 深圳******信息技术有限公司 | 12000 | 深圳 |
杨同学 | 23 | 本科 | 深圳******信息技术有限公司 | 14000 | 深圳 |
王同学 | 22 | 本科 | 北京******科技发展有限公司 | 8000 | 长沙 |
冯同学 | 28 | 本科 | 深圳******技术有限公司 | 13000 | 深圳 |
骆同学 | 22 | 大专 | 深圳******动力信息技术有限公司 | 15000 | 上海 |
张同学 | 24 | 大专 | 深圳******海云峰科技有限公司 | 11000 | 深圳 |
李同学 | 23 | 本科 | 深圳******动力信息技术有限公司 | 14000 | 深圳 |
曾同学 | 22 | 大专 | 深圳******海云峰科技有限公司 | 10000 | 深圳 |
黄同学 | 23 | 本科 | 中******(上海)科技服务有限公司 | 9300 | 上海 |
谭同学 | 23 | 本科 | 上海******信息科技有限公司 | 12000 | 深圳 |
曾同学 | 26 | 本科 | 深圳******信息技术有限公司 | 15000 | 深圳 |
王同学 | 20 | 大专 | 深圳******本信息技术股份有限公司 | 8000 | 深圳 |
邹同学 | 20 | 大专 | 深圳******本信息技术股份有限公司 | 9000 | 深圳 |
杨同学 | 22 | 大专 | 信*******术(昆山)有限公司 | 8000 | 武汉 |
陆同学 | 21 | 大专 | 信*******术有限公司 | 13000 | 深圳 |
李同学 | 21 | 大专 | 上海******信息科技有限公司 | 11000 | 深圳 |
吴同学 | 21 | 本科 | 深圳******信息技术有限公司 | 9000 | 深圳 |
李同学 | 23 | 本科 | 深圳******本信息技术股份有限公司 | 10000 | 西安 |
李同学 | 28 | 大专 | 深圳******信息技术有限公司 | 16500 | 深圳 |
甘同学 | 24 | 本科 | 深圳******本信息技术股份有限公司 | 12000 | 深圳 |
张同学 | 21 | 大专 | 上海******信息科技有限公司 | 14000 | 深圳 |
冷同学 | 23 | 本科 | 北京******国际信息服务有限公司 | 11000 | 深圳 |
华同学 | 25 | 本科 | 上海******信息科技有限公司 | 13500 | 深圳 |
姚同学 | 22 | 本科 | 深圳******信息技术有限公司 | 8000 | 西安 |
王同学 | 23 | 大专 | 深圳******果教育科技有限公司 | 10000 | 深圳 |
黄同学 | 24 | 大专 | 武汉******科技 | 11000 | 武汉 |
崔同学 | 24 | 本科 | 上海******信息科技有限公司 | 11000 | 深圳 |
陈同学 | 23 | 本科 | 深圳******信息技术有限公司东莞分公司 | 11000 | 东莞 |
蒙同学 | 24 | 大专 | 信******术(昆山)有限公司 | 8000 | 重庆 |
苏同学 | 24 | 大专 | 深圳******信息技术有限公司 | 11300 | 上海 |
吴同学 | 21 | 大专 | 深圳******信息技术有限公司 | 15000 | 深圳 |
肖同学 | 26 | 高中 | 北京******国际信息服务有限公司 | 17000 | 北京 |
曾同学 | 22 | 本科 | 亿晟******公司 | 10000 | 深圳 |
朱同学 | 26 | 大专 | 深圳******科技有限公司 | 15000 | 深圳 |
郑同学 | 22 | 本科 | 中******信息服务有限公司 | 13000 | 深圳 |
曾同学 | 25 | 本科 | 上海******信息科技有限公司 | 17000 | 深圳 |
符同学 | 21 | 本科 | 深圳******软件有限公司 | 12000 | 深圳 |
李同学 | 21 | 本科 | 上海******信息科技有限公司 | 14000 | 广州 |
黄同学 | 22 | 本科 | 上海******信息科技有限公司 | 17000 | 深圳 |
周同学 | 21 | 本科 | 崇左******信达科技发展有限公司 | 2000 | 南宁 |
熊同学 | 23 | 本科 | 杭州******信息技术有限公司 | 6000 | 杭州 |
何同学 | 22 | 本科 | 北京******科技有限责任公司 | 6160 | 北京 |
陈同学 | 23 | 本科 | 北京******幺科技有限公司 | 5500 | 北京 |
张同学 | 21 | 本科 | 深圳******瀚卓悦有限公司 | 5000 | 深圳 |
韦同学 | 23 | 本科 | 柳州*********供应链管理服务有限公司 | 2000 | 柳州 |
董同学 | 20 | 本科 | 东莞******盈电脑软件 | 5000 | 东莞 |
肖同学 | 21 | 本科 | 北京******鸿略科技有限公司 | 3300 | 北京 |
丁同学 | 21 | 大专 | 深圳******应用技术有限公司 | 4400 | 深圳 |
汪同学 | 23 | 大专 | 中******(上海)科技服务有限公司 | 10000 | 深圳 |
就业薪资是每个学生最关心的问题,就业老师们就是来帮助大家解答这个问题的。每一个班级毕业后,就业老师都会帮助鼓励大家找到心仪的工作,然后将就业薪资汇总于此,也让各位小伙伴更有学习的动力。